Gemäß den EU-Verbraucherrechten haben Sie das Recht, Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen. Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihren Widerruf anzumelden.
Twój koszyk jest pusty

Dołącz do naszego świata ♡ Otrzymuj inspiracje dotyczące odzieży dziecięcej, wyjątkowe oferty i małe codzienne chwile prosto do swojej skrzynki mailowej.Dzielimy się tylko tym, co sami chętnie byśmy czytali - ulubionymi produktami, nowościami i odrobiną przyjemności dla Ciebie i Twojego dziecka.
Gemäß den EU-Verbraucherrechten haben Sie das Recht, Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen. Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihren Widerruf anzumelden.
Skorzystaj z poniższego przewodnika, aby szybko wybrać właściwy rozmiar. Tabela pokazuje typowy wzrost i wiek dla każdego rozmiaru. Dzieci rosną w różnym tempie, a marki mogą nieco różnić się krojem - w razie wątpliwości wybierz rozmiar większy.
| Wiek | Rozmiar (cm) | Wzrost (cm) |
|---|---|---|
| 0 - 1 mies. | 50 | 45 - 50 |
| 1 - 2 mies. | 56 | 51 - 56 |
| 2 - 4 mies. | 62 | 57 - 62 |
| 4 - 6 mies. | 68 | 63 - 68 |
| 6 - 9 mies. | 74 | 69 - 74 |
| 9 - 12 mies. | 80 | 75 - 80 |
| 12 - 18 mies. | 86 | 81 - 86 |
| 18 - 24 mies. | 92 | 87 - 92 |
| 2 - 3 lat | 98 | 93 - 98 |
| 3 - 4 lat | 104 | 99 - 104 |
| 4 - 5 lat | 110 | 105 - 110 |
| 5 - 6 lat | 116 | 111 - 116 |
| 6 - 7 lat | 122 | 117 - 122 |
| 7 - 8 lat | 128 | 123 - 128 |
| 8 - 9 lat | 134 | 129 - 134 |
| 9 - 10 lat | 140 | 135 - 140 |
| 10 - 11 lat | 146 | 141 - 146 |
| 11 - 12 lat | 152 | 147 - 152 |
| 12 - 13 lat | 158 | 153 - 158 |
| 13 - 14 lat | 164 | 159 - 164 |
| 14 - 15 lat | 170 | 165 - 170 |
| 15 - 16 lat | 176 | 171 - 176 |
| Obwód głowy | Wiek |
|---|---|
| 47 cm | 0 - 3 mies. |
| 49 cm | 6 - 12 mies. |
| 51 cm | 1 - 2 lat |
| 53 cm | 3 - 4 lat |
| 55 cm | 5 - 10 lat |
Dzieci mają różny obwód głowy - wybierz rozmiar większy, jeśli Twoje dziecko ma nieco większą głowę niż rówieśnicy.
Przykład: Jeśli stopa mierzy 15,0 cm, wybierz but o długości wewnętrznej ok. 16,5 cm.
Skarpetki i rajstopy mogą lekko się skurczyć podczas prania - w razie wątpliwości wybierz rozmiar większy.
Jeśli masz wątpliwości co do rozmiaru lub kroju, zawsze możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta - chętnie pomożemy Ci dobrać odpowiedni rozmiar.