Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Kontynuuj zakupy

Cost:bart

Oszczędź 50%
dżinsydżinsy
Wybierz rozmiar
Cena promocyjna119,50 zł Cena regularna239,00 zł
15% W KOSZYKU*Oszczędź 50%
dżinsydżinsy
Wybierz rozmiar
Cena promocyjna119,50 zł Cena regularna239,00 zł
15% W KOSZYKU*Oszczędź 50%
Patricia dżinsyPatricia dżinsy
Wybierz rozmiar
Cena promocyjna149,50 zł Cena regularna299,00 zł
15% W KOSZYKU*Oszczędź 50%
Silje spodnieSilje spodnie
Wybierz rozmiar
Cena promocyjna119,50 zł Cena regularna239,00 zł

Cost:bart

Przewodnik po rozmiarach

Rozmiary ubrań

Wiek Rozmiar (cm) Wzrost (cm)
0 - 1 mies. 50 45 - 50
1 - 2 mies. 56 51 - 56
2 - 4 mies. 62 57 - 62
4 - 6 mies. 68 63 - 68
6 - 9 mies. 74 69 - 74
9 - 12 mies. 80 75 - 80
12 - 18 mies. 86 81 - 86
18 - 24 mies. 92 87 - 92
2 - 3 lata 98 93 - 98
3 - 4 lata 104 99 - 104
4 - 5 lat 110 105 - 110
5 - 6 lat 116 111 - 116
6 - 7 lat 122 117 - 122
7 - 8 lat 128 123 - 128
8 - 9 lat 134 129 - 134
9 - 10 lat 140 135 - 140
10 - 11 lat 146 141 - 146
11 - 12 lat 152 147 - 152
12 - 13 lat 158 153 - 158
13 - 14 lat 164 159 - 164
14 - 15 lat 170 165 - 170
15 - 16 lat 176 171 - 176

Czapki i obwód głowy

Obwód głowy Wiek
47 cm 0 - 3 mies.
49 cm 6 - 12 mies.
51 cm 1 - 2 lata
53 cm 3 - 4 lata
55 cm 5 - 10 lat

Dzieci mają różne obwody głowy. Wybierz większy rozmiar, jeśli dziecko ma nieco większą głowę niż rówieśnicy.

×